Sine

SINE de Sinop oferece 151 vagas de emprego nesta segunda-feira, 03

SINE de Sinop oferece 151 vagas de emprego nesta segunda-feira, 03
Publicidade

O SINE de Sinop (MT) disponibiliza 151 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira, 03, abrangendo diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades atendem tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais com experiência, com vagas no comércio, indústria, logística, saúde e setores técnicos.

As contratações incluem funções que exigem ensino fundamental completo, ensino médio e formação técnica, além de cargos que solicitam experiência comprovada e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme a função.


Confira as vagas disponíveis:

  • IDENTIFICAÇÃO DA VAGA | OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS

    9142681 | Agente de inspeção (qualidade) | 1
    9168463 | Agente de pátio | 1
    9151190 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2
    9171018 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1
    9082385 | Ajudante de obras | 1
    9170221 | Alimentador de linha de produção | 2
    9172233 | Analista fiscal (economista) | 1
    9086400 | Armador de estrutura de concreto | 1
    9143682 | Armador de ferros | 1
    9142650 | Armazenista | 1
    9164019 | Atendente balconista | 1
    9142669 | Atendente de balcão | 1
    9172905 | Atendente de balcão | 1
    9146869 | Atendente de balcão | 1
    9171280 | Atendente de balcão | 1
    9172028 | Atendente de lanchonete | 1
    9165099 | Atendente de lojas | 5
    9086844 | Auxiliar administrativo | 7
    9136044 | Auxiliar de agricultura | 2
    9135417 | Auxiliar de agricultura | 10
    9142634 | Auxiliar de almoxarifado | 2
    9128038 | Auxiliar de almoxarifado | 1
    9054389 | Auxiliar de armazenamento | 2
    9168375 | Auxiliar de confeitaria | 1
    9128054 | Auxiliar de cozinha | 1
    9156001 | Auxiliar de cozinha | 2
    9101425 | Auxiliar de cozinha | 1
    9076030 | Auxiliar de estoque | 2
    9055545 | Auxiliar de estoque | 5
    9163533 | Auxiliar de limpeza | 1
    9073451 | Auxiliar de limpeza | 3
    9159671 | Auxiliar de limpeza | 1
    9121906 | Auxiliar de limpeza | 2
    9127029 | Auxiliar de linha de produção | 1
    9045155 | Auxiliar de linha de produção | 4
    9127550 | Auxiliar de logística | 2
    9136073 | Auxiliar de marceneiro | 3
    9142743 | Auxiliar de mecânico de autos | 1
    9172203 | Borracheiro | 1
    9140260 | Capataz | 1
    9168875 | Caseiro | 1
    9164076 | Confeiteiro | 1
    9068290 | Confeiteiro | 2
    9151198 | Conferente de carga e descarga | 2
    9151426 | Consultor de vendas | 1
    9128982 | Consultor de vendas | 2
    9165534 | Consultor de vendas | 2
    9076029 | Controlador de produção | 2
    9172045 | Cozinheiro geral | 1
    9165858 | Desenhista projetista de construção civil | 1
    9172107 | Empregada doméstica | 3
    9151379 | Empregada doméstica | 1
    9172131 | Encanador | 1
    9145742 | Estampador de placa de identificação veicular | 2
    9168777 | Estoquista | 1
    9142764 | Gerente de balconista | 1
    9073419 | Mecânico de motores agrícolas | 2
    9170756 | Motorista entregador | 1
    9051466 | Operador de máquinas agrícolas | 1
    9148578 | Operador de máquinas de construção civil | 1
    9151448 | Operador de pá carregadeira | 1
    9169489 | Operador de retroescavadeira | 1
    9164118 | Panfleteiro | 1
    9150945 | Pedreiro | 2
    9165427 | Pedreiro | 2
    9087989 | Pedreiro | 1
    9142619 | Pintor de estruturas metálicas | 1
    9159723 | Recepcionista atendente | 2
    9163444 | Recepcionista atendente | 1
    9168396 | Recepcionista secretária | 1
    9133486 | Recepcionista secretária | 2
    9171622 | Recepcionista secretária | 1
    9142887 | Repositor de mercadorias | 2
    9163437 | Salgadeiro | 1
    9080943 | Servente de obras | 5
    9165359 | Servente de obras | 5
    9126942 | Servente de obras | 2
    9129018 | Servente de obras | 1
    9101464 | Social media | 1
    9172741 | Técnico de segurança do trabalho | 1
    9164095 | Topógrafo | 1
    9171639 | Trabalhador agropecuário em geral | 1
    9126785 | Vaqueiro | 1
    9169492 | Vendedor interno | 1
    9163368 | Vendedor pracista | 1
    9142780 | Vendedor pracista | 1
    9140748 | Vendedor pracista | 1
    9076005 | Vendedor pracista | 2

Total de vagas: 151


Como se candidatar às vagas do SINE

Os interessados devem comparecer presencialmente ao SINE de Sinop, preferencialmente a partir de hoje, levando documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

Publicidade

O SINE fica na Avenida das Acácias, 280 – Jardim Botânico – Ganha Tempo – em frente à igreja Todos os Santos e atende pelos telefones (66) 99648-3753 ou (66) 99663-5485 e pelo WhatsApp (66) 9 9648-3753 das 8h às 18h.

Horário de atendimento:

  • Segunda a quinta-feira: das 7h às 15h

  • Sexta-feira: das 7h às 13h


Atenção aos candidatos

O SINE reforça que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas, sem aviso prévio. Por isso, a recomendação é que os interessados procurem o atendimento o quanto antes.

Publicidade